?????: ?????
????: H1450*W400*D300mm
???????: ?????-2mm, ???????-2mm
????
??????????: ??????????????, ??????????, ?????
N?W.: 48kg
1. ????????????????????? Weierxin ???????????????
2. ????????? OEM ????????????????????????????????????????????
3. ???????????????????????????????????
4. ?????????????????????????? 2 ????????????????????????????
???????? | ????????? (pc) | ?????????? (??.) | ??????? (??.) | ????????? (??.) | NW | |||||
?? | W | ?? | ??????? | ????? | ?? | W | ?? | |||
GS-1300-350 | 5 | 1,300 | 350 | 300 | 0.7 | 0.7 | 1,340 | 390 | 340 | 20 |
GS-1400-350 | 5 | 1,400 | 350 | 300 | 0.7 | 0.7 | 1,440 | 390 | 340 | 21 |
GS-1450-350 | 5 | 1,450 | 350 | 300 | 0.7 | 0.7 | 1,490 | 390 | 340 | 22 |
GS-1450-350-350 | 5 | 1,450 | 350 | 350 | 1.5 | 1.5 | 1,490 | 390 | 390 | 40 |
GS-1450-400 | 6 | 1,450 | 400 | 300 | 2.0 | 2.0 | 1,490 | 440 | 440 | 48 |
GS-1500-300 | 5 | 1,500 | 300 | 300 | 3.0 | 2.0 | 1,540 | 340 | 340 | 49 |
GS-1500-762 | 11 | 1,500 | 762 | 508 | 3.0 | 2.0 | 1,540 | 802 | 548 | 78 |
?????????
?????????
????????